Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | NANOLINK |
Certificering: | SGS COA |
Modelnummer: | CD FILM |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Pallet |
Levertijd: | 3-7 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 30T ELKE DAG |
naam: | de zoncontrole van de vensterfilm | Functie: | Antiblauw |
---|---|---|---|
Dikte: | 23-50um | VLT: | 2-90% |
IRR: | 2-20% | Materiaal: | HUISDIER |
Hoog licht: | solar blocking window film,solar shade window films |
Anti Blauwe de Zoncontrole van de Vensterfilm, de Hogere Film van het Huisvestingsauto Gekleurde Venster
De TOEPASSING van de de Zoncontrole van de vensterfilm
· luchthavens, busstations, stations en diverse gemakopslag
· juwelenopslag, warenhuizen, hotels, gasthuizen
· de overheid en de militaire, politieafdelingen en een verscheidenheid van gevaarlijke plaatsen dat de mogelijke terroristische aanslagen zullen voorkomen
· gebouwen met de mogelijke bedreiging van misdaad
· kleuterscholen, klassen en andere kinderverzorging verwante onderwijsfaciliteiten
· gebieden met muitiple veranderlijke regen, tsunamis, aardbevingen en andere natuurrampen
Het Voordeel van de de Zoncontrole van de vensterfilm
1) hoge transparantie
2) Hoge Isolatieverwerping
3) Geproduceerd in stofvrije fabriek, super duidelijke visie, onzuiverheid-vrij, verhogings drijfveiligheid.
Kleurrijke de Zoncontrole van de vensterfilm & prestatiesvoortreffelijkheid
Punt | Eenheid | Referentiewaarde | Testwaarde | |
Gemiddelde Dikte | μm | 23 | 23±1 | |
Treksterkte | M.D. | Kg/mm2 | 26 | 27±5 |
TD | Kg/mm2 | 24 | 26±5 | |
Verlenging | M.D. | % | 127 | 140±40 |
TD | % | 110 | 130±40 | |
Hitteinkrimping | M.D. | % | 1.4 | 1.5±1 |
TD | % | 0,3 | 0±1 | |
Wrijvinginkrimping | De V.S. | - | 0,25 | 0.4±0.2 |
het UK | - | 0,22 | 0.3±0.2 | |
Nevel | % | 1.5 | ≤2.0 | |
Definitie | % | 99.8 | ≥99 | |
Het nat maken van Spanning | Dyne/cm | 52 | ≥50 |
Toont de Blokkerende Film van de vensterzon
Contactpersoon: penny.lee